股民老张投资咨询中心
标题: 小波段操作股市期货两个月翻倍清淡 [打印本页]
作者: 股民老张 时间: 2012-10-21 09:29
标题: 小波段操作股市期货两个月翻倍清淡
100万,7月初到9月下旬,模拟交易
-
期指交割单208万.JPG
(230.05 KB, 下载次数: 80)
从100万到208万
作者: 股民老张 时间: 2012-10-21 09:31
期指成交明细
日期 时间 合约 买卖 开平 成交价格 数量 手续费 投保 成交号
20120717 10:08:53 IF1208 卖出 开仓 2423.00 2 290.76 投机 350
20120717 10:40:00 IF1208 买入 平仓 2421.00 1 145.26 投机 574
20120717 10:40:00 IF1208 买入 平仓 2421.00 1 145.26 投机 575
20120717 10:55:48 IF1208 卖出 开仓 2423.00 2 290.76 投机 736
20120717 11:25:41 IF1208 卖出 开仓 2428.00 1 145.68 投机 1029
20120717 11:25:41 IF1208 卖出 开仓 2428.00 1 145.68 投机 1030
20120717 11:29:10 IF1208 卖出 开仓 2427.20 1 145.63 投机 1050
20120717 11:29:10 IF1208 卖出 开仓 2427.20 1 145.63 投机 1051
20120717 11:29:26 IF1208 卖出 开仓 2427.60 2 291.31 投机 1052
20120717 11:29:49 IF1208 卖出 开仓 2428.00 1 145.68 投机 1054
20120717 13:34:21 IF1208 买入 平仓 2424.40 1 145.46 投机 1226
20120717 13:34:24 IF1208 买入 平仓 2424.40 1 145.46 投机 1227
20120717 13:34:25 IF1208 买入 平仓 2424.40 1 145.46 投机 1228
20120717 13:34:27 IF1208 买入 平仓 2424.40 1 145.46 投机 1229
20120717 13:34:28 IF1208 买入 平仓 2424.40 1 145.46 投机 1230
20120717 13:34:32 IF1208 买入 平仓 2424.20 1 145.45 投机 1231
20120717 13:34:32 IF1208 买入 平仓 2424.20 3 436.36 投机 1232
20120717 13:38:13 IF1208 卖出 开仓 2423.60 1 145.42 投机 1269
20120717 13:38:13 IF1208 卖出 开仓 2422.80 1 145.37 投机 1270
20120717 13:41:45 IF1208 买入 开仓 2426.00 1 145.56 投机 1289
20120717 13:41:45 IF1208 买入 开仓 2426.00 1 145.56 投机 1290
20120717 13:43:48 IF1208 卖出 平仓 2425.80 2 291.10 投机 1306
20120717 13:43:49 IF1208 卖出 开仓 2425.40 1 145.52 投机 1307
20120717 13:43:49 IF1208 卖出 开仓 2425.40 1 145.52 投机 1308
20120717 13:45:54 IF1208 卖出 开仓 2425.00 2 291.00 投机 1317
20120717 13:47:11 IF1208 卖出 开仓 2425.60 1 145.54 投机 1325
20120717 13:47:21 IF1208 卖出 开仓 2425.40 1 145.52 投机 1326
20120717 13:47:21 IF1208 卖出 开仓 2425.40 2 291.05 投机 1327
20120717 13:56:13 IF1208 买入 平仓 2420.80 1 145.25 投机 1430
20120717 13:56:13 IF1208 买入 平仓 2420.80 1 145.25 投机 1431
20120717 13:56:15 IF1208 买入 平仓 2420.80 1 145.25 投机 1432
20120717 13:56:15 IF1208 买入 平仓 2420.80 1 145.25 投机 1433
20120717 13:56:28 IF1208 买入 平仓 2420.60 1 145.24 投机 1434
20120717 13:56:29 IF1208 买入 平仓 2421.00 1 145.26 投机 1435
20120717 13:56:31 IF1208 买入 平仓 2421.00 1 145.26 投机 1436
20120717 13:56:34 IF1208 买入 平仓 2421.00 2 290.52 投机 1437
20120717 13:56:35 IF1208 买入 平仓 2421.00 1 145.26 投机 1438
20120717 14:07:52 IF1208 卖出 开仓 2424.00 10 1454.40 投机 1519
20120718 09:25:09 IF1208 买入 平仓 2423.40 1 145.40 投机 84
20120718 09:25:12 IF1208 买入 平仓 2423.40 2 290.81 投机 91
20120718 09:25:13 IF1208 买入 平仓 2423.40 1 145.40 投机 92
20120718 09:25:23 IF1208 买入 平仓 2423.40 1 145.40 投机 93
20120718 09:25:25 IF1208 买入 平仓 2423.40 1 145.40 投机 94
20120718 09:25:57 IF1208 买入 平仓 2422.80 1 145.37 投机 96
20120718 09:25:57 IF1208 买入 平仓 2423.00 1 145.38 投机 97
20120718 09:25:58 IF1208 买入 平仓 2423.00 1 145.38 投机 98
20120718 09:25:58 IF1208 买入 平仓 2423.00 1 145.38 投机 99
20120718 09:29:26 IF1208 买入 开仓 2422.60 1 145.36 投机 132
20120718 09:29:29 IF1208 买入 开仓 2422.60 1 145.36 投机 133
20120718 09:32:06 IF1208 买入 开仓 2421.40 1 145.28 投机 153
20120718 09:32:06 IF1208 买入 开仓 2421.40 1 145.28 投机 154
20120718 09:40:44 IF1208 卖出 平仓 2422.60 4 581.42 投机 243
20120718 09:44:57 IF1208 卖出 开仓 2429.20 2 291.50 投机 324
20120718 09:45:24 IF1208 卖出 开仓 2434.60 2 292.15 投机 345
20120718 09:45:39 IF1208 卖出 开仓 2434.80 2 292.18 投机 348
20120718 09:48:45 IF1208 买入 平仓 2431.20 1 145.87 投机 372
20120718 09:48:46 IF1208 买入 平仓 2431.20 1 145.87 投机 373
20120718 09:48:47 IF1208 买入 平仓 2431.40 1 145.88 投机 374
20120718 09:48:52 IF1208 买入 平仓 2431.40 1 145.88 投机 381
20120718 09:49:10 IF1208 买入 平仓 2431.20 1 145.87 投机 382
20120718 09:49:11 IF1208 买入 平仓 2431.20 1 145.87 投机 383
20120718 09:50:23 IF1208 卖出 开仓 2431.60 1 145.90 投机 395
20120718 09:50:23 IF1208 卖出 开仓 2431.60 1 145.90 投机 396
20120718 09:55:39 IF1208 买入 平仓 2428.00 2 291.36 投机 428
20120718 09:57:15 IF1208 买入 开仓 2426.20 1 145.57 投机 443
20120718 09:57:26 IF1208 买入 开仓 2426.00 1 145.56 投机 446
20120718 10:02:35 IF1208 卖出 平仓 2427.20 1 145.63 投机 473
20120718 10:02:35 IF1208 卖出 平仓 2427.00 1 145.62 投机 474
20120718 10:03:58 IF1208 卖出 开仓 2430.20 1 145.81 投机 490
20120718 10:04:01 IF1208 卖出 开仓 2429.80 1 145.79 投机 491
20120718 10:05:58 IF1208 买入 平仓 2426.80 2 291.22 投机 515
20120718 10:14:15 IF1208 卖出 开仓 2424.20 1 145.45 投机 569
20120718 10:14:15 IF1208 卖出 开仓 2424.20 1 145.45 投机 570
20120718 10:14:17 IF1208 卖出 开仓 2424.40 1 145.46 投机 571
20120718 10:14:18 IF1208 卖出 开仓 2424.40 1 145.46 投机 572
20120718 10:16:20 IF1208 卖出 开仓 2428.40 1 145.70 投机 598
20120718 10:16:26 IF1208 卖出 开仓 2428.40 1 145.70 投机 604
20120718 10:21:07 IF1208 卖出 开仓 2425.20 1 145.51 投机 631
20120718 10:21:07 IF1208 卖出 开仓 2425.20 1 145.51 投机 632
20120718 10:21:26 IF1208 卖出 开仓 2425.00 1 145.50 投机 636
20120718 10:21:27 IF1208 卖出 开仓 2425.00 1 145.50 投机 637
20120718 13:29:25 IF1208 买入 平仓 2407.80 2 288.94 投机 1572
20120718 13:29:25 IF1208 买入 平仓 2407.80 5 722.34 投机 1573
20120718 13:29:25 IF1208 买入 平仓 2407.80 3 433.40 投机 1574
20120718 13:31:00 IF1208 买入 开仓 2403.60 2 288.43 投机 1595
20120718 13:35:52 IF1208 卖出 开仓 2401.00 1 144.06 投机 1652
20120718 13:35:52 IF1208 卖出 开仓 2401.00 1 144.06 投机 1653
20120718 13:35:52 IF1208 卖出 开仓 2401.00 6 864.36 投机 1654
20120718 13:36:07 IF1208 卖出 平仓 2400.60 1 144.04 投机 1657
20120718 13:36:07 IF1208 卖出 平仓 2400.60 1 144.04 投机 1658
20120718 13:36:08 IF1208 卖出 开仓 2400.40 1 144.02 投机 1662
20120718 13:36:08 IF1208 卖出 开仓 2400.40 1 144.02 投机 1663
20120730 15:04:51 IF1208 买入 平仓 2363.20 6 850.75 投机 2906
20120730 15:04:51 IF1208 买入 平仓 2363.40 1 141.80 投机 2908
20120730 15:04:51 IF1208 买入 平仓 2363.40 1 141.80 投机 2909
20120730 15:04:51 IF1208 买入 平仓 2363.40 1 141.80 投机 2910
20120730 15:04:51 IF1208 买入 平仓 2363.40 1 141.80 投机 2911
20120807 14:14:53 IF1209 卖出 开仓 2400.40 3 432.07 投机 1793
20120807 14:14:53 IF1209 卖出 开仓 2400.40 1 144.02 投机 1794
20120807 14:14:53 IF1209 卖出 开仓 2400.40 1 144.02 投机 1795
20120807 14:14:53 IF1209 卖出 开仓 2400.40 1 144.02 投机 1796
20120807 14:14:53 IF1209 卖出 开仓 2400.20 1 144.01 投机 1797
20120807 14:14:53 IF1209 卖出 开仓 2400.20 1 144.01 投机 1798
20120807 14:14:54 IF1209 卖出 开仓 2400.20 2 288.02 投机 1799
20120807 14:16:02 IF1209 卖出 开仓 2401.20 1 144.07 投机 1812
20120809 09:53:17 IF1209 买入 平仓 2406.00 1 144.36 投机 249
20120809 09:53:29 IF1209 买入 平仓 2406.00 1 144.36 投机 250
20120809 09:53:52 IF1209 买入 平仓 2406.00 2 288.72 投机 263
20120809 09:53:57 IF1209 买入 平仓 2406.00 1 144.36 投机 264
20120809 09:54:05 IF1209 买入 平仓 2406.00 1 144.36 投机 268
20120809 09:54:07 IF1209 买入 平仓 2406.00 1 144.36 投机 269
20120809 09:54:09 IF1209 买入 平仓 2406.00 1 144.36 投机 270
20120809 09:54:10 IF1209 买入 平仓 2406.00 1 144.36 投机 271
20120809 09:54:11 IF1209 买入 平仓 2406.00 1 144.36 投机 272
20120809 09:54:12 IF1209 买入 平仓 2406.00 1 144.36 投机 273
20120809 09:55:19 IF1209 买入 开仓 2405.00 1 144.30 投机 278
20120809 09:55:21 IF1209 买入 开仓 2405.00 1 144.30 投机 279
20120809 09:55:24 IF1209 买入 开仓 2405.00 1 144.30 投机 281
20120809 09:55:24 IF1209 买入 开仓 2405.00 3 432.90 投机 282
20120809 10:49:02 IF1209 买入 开仓 2401.60 1 144.10 投机 623
20120809 10:49:02 IF1209 买入 开仓 2401.60 1 144.10 投机 624
20120809 10:49:02 IF1209 买入 开仓 2401.80 1 144.11 投机 625
20120809 10:49:02 IF1209 买入 开仓 2401.80 1 144.11 投机 626
20120809 10:49:02 IF1209 买入 开仓 2401.80 1 144.11 投机 627
20120809 14:11:48 IF1209 卖出 平仓 2415.40 1 144.92 投机 1198
20120809 14:11:48 IF1209 卖出 平仓 2415.20 1 144.91 投机 1199
20120809 14:11:48 IF1209 卖出 平仓 2415.20 1 144.91 投机 1200
20120809 14:11:48 IF1209 卖出 平仓 2415.20 1 144.91 投机 1201
20120809 14:11:48 IF1209 卖出 平仓 2415.20 1 144.91 投机 1202
20120809 14:11:48 IF1209 卖出 平仓 2415.20 1 144.91 投机 1203
20120809 14:11:48 IF1209 卖出 平仓 2415.20 1 144.91 投机 1204
20120809 14:11:48 IF1209 卖出 平仓 2415.20 1 144.91 投机 1205
20120809 14:11:48 IF1209 卖出 平仓 2415.20 1 144.91 投机 1206
20120809 14:11:48 IF1209 卖出 平仓 2415.20 1 144.91 投机 1207
20120809 14:11:48 IF1209 卖出 平仓 2415.20 1 144.91 投机 1208
20120809 14:11:51 IF1209 卖出 开仓 2415.20 1 144.91 投机 1209
20120809 14:11:51 IF1209 卖出 开仓 2415.20 1 144.91 投机 1210
20120809 14:11:51 IF1209 卖出 开仓 2415.20 1 144.91 投机 1211
20120809 14:11:51 IF1209 卖出 开仓 2415.20 1 144.91 投机 1212
20120809 14:11:51 IF1209 卖出 开仓 2415.00 1 144.90 投机 1213
20120809 14:11:51 IF1209 卖出 开仓 2415.00 1 144.90 投机 1214
20120809 14:11:51 IF1209 卖出 开仓 2415.00 1 144.90 投机 1215
20120809 14:11:51 IF1209 卖出 开仓 2415.00 1 144.90 投机 1216
20120809 14:11:51 IF1209 卖出 开仓 2415.00 1 144.90 投机 1217
20120809 14:11:51 IF1209 卖出 开仓 2415.00 1 144.90 投机 1218
20120809 14:11:51 IF1209 卖出 开仓 2415.00 1 144.90 投机 1219
20120816 11:09:38 IF1209 卖出 开仓 2347.60 1 140.86 投机 784
20120816 11:09:38 IF1209 卖出 开仓 2347.40 1 140.84 投机 785
20120816 11:09:38 IF1209 卖出 开仓 2347.40 1 140.84 投机 786
日期 时间 合约 买卖 开平 成交价格 数量 手续费 投保 成交号
20120817 14:41:29 IF1209 买入 平仓 2328.40 8 1117.63 投机 1543
20120817 14:41:29 IF1209 买入 平仓 2328.40 1 139.70 投机 1544
20120817 14:41:29 IF1209 买入 平仓 2328.40 5 698.52 投机 1545
20120820 13:13:50 IF1209 卖出 开仓 2302.40 1 138.14 投机 954
20120820 13:13:50 IF1209 卖出 开仓 2302.20 1 138.13 投机 955
20120820 13:13:50 IF1209 卖出 开仓 2302.20 1 138.13 投机 956
20120820 13:13:50 IF1209 卖出 开仓 2302.20 1 138.13 投机 957
20120820 13:13:50 IF1209 卖出 开仓 2302.20 1 138.13 投机 958
20120820 13:13:50 IF1209 卖出 开仓 2302.20 1 138.13 投机 959
20120820 13:13:50 IF1209 卖出 开仓 2302.20 1 138.13 投机 960
20120820 13:13:50 IF1209 卖出 开仓 2302.20 2 276.26 投机 961
20120820 13:13:50 IF1209 卖出 开仓 2302.20 1 138.13 投机 962
20120820 13:13:50 IF1209 卖出 开仓 2302.20 1 138.13 投机 963
20120820 13:13:50 IF1209 卖出 开仓 2302.20 1 138.13 投机 964
20120820 13:13:50 IF1209 卖出 开仓 2302.20 1 138.13 投机 965
20120820 13:14:10 IF1209 卖出 开仓 2302.40 2 276.29 投机 967
20120827 11:28:41 IF1209 买入 平仓 2258.20 15 2032.38 投机 518
20120827 11:28:42 IF1209 买入 开仓 2258.20 1 135.49 投机 519
20120828 13:45:46 IF1209 卖出 平仓 2263.40 1 135.80 投机 801
20120828 14:01:57 IF1209 卖出 开仓 2259.60 6 813.46 投机 874
20120828 14:01:57 IF1209 卖出 开仓 2259.60 1 135.58 投机 875
20120828 14:01:57 IF1209 卖出 开仓 2259.60 3 406.73 投机 876
20120903 09:15:23 IF1209 买入 平仓 2202.80 1 132.17 投机 1
20120903 09:15:23 IF1209 买入 平仓 2203.60 1 132.22 投机 2
20120903 09:15:23 IF1209 买入 平仓 2203.80 8 1057.82 投机 3
20120903 09:15:24 IF1209 买入 开仓 2203.60 1 132.22 投机 4
20120903 09:15:24 IF1209 买入 开仓 2204.00 3 396.72 投机 5
20120903 09:15:24 IF1209 买入 开仓 2204.00 1 132.24 投机 6
20120903 09:15:24 IF1209 买入 开仓 2205.00 5 661.50 投机 7
20120903 09:17:30 IF1209 买入 开仓 2208.00 1 132.48 投机 46
20120903 09:17:30 IF1209 买入 开仓 2208.00 1 132.48 投机 47
20120903 09:17:30 IF1209 买入 开仓 2208.00 1 132.48 投机 48
20120903 09:17:30 IF1209 买入 开仓 2208.00 1 132.48 投机 49
20120903 09:17:30 IF1209 买入 开仓 2208.00 1 132.48 投机 50
20120903 15:08:53 IF1209 卖出 平仓 2233.40 14 1876.06 投机 2162
20120903 15:08:53 IF1209 卖出 平仓 2233.40 1 134.00 投机 2163
作者: 股民老张 时间: 2012-10-21 09:31
7月初到九月初的交易记录
作者: 一切义成 时间: 2012-10-22 16:03
............
作者: 山在那 时间: 2012-10-23 17:53
牛!
要是能把这份淡定坚持到实战,,那就真的牛了。
作者: 山在那 时间: 2012-10-23 17:56
而且这个模拟还是高手续费的情况下
作者: nhwaiwai 时间: 2012-10-31 15:00
想问下邱老师是否就拿那个天机版就做出这成绩?
作者: 1404021005 时间: 2014-7-18 08:57
牛!!!!!!!
作者: 1404017030 时间: 2014-10-9 11:47
太牛了,高山仰止。我觉得不是一般人做得到的。
作者: liuruiran 时间: 2014-12-21 09:37
老师太厉害了!
欢迎光临 股民老张投资咨询中心 (http://www.gmlzpx.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X2.5 |